- 26.Dezember 2024, 12:08:25
- Willkommen Gast
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Geburtstage:
Mr. Davidoff (47),
Hannoverraner (50),
Magnesium (46),
Mythan (44),
dencay (28),
gauch0_10 (35)
|
3
Geburtstage:
Brucker (33)
|
4
Geburtstage:
Nicholas2006 (33),
linkswierechts (44),
nicholas1992 (33),
LLoveLy (33),
Razoor1860 (35)
|
5
Geburtstage:
Matti (43)
|
||
» | 6 - Woche 2 | 7 | 8 |
9
Geburtstage:
Super_Mario (41)
|
10
Geburtstage:
Casablanca (53),
delSchreiero (43),
Smac (46),
lenzbert (44),
Bogart (56),
Dan (37),
neps90 (35),
The Daily Llama (52)
|
11 | 12 |
» |
13 - Woche 3
Geburtstage:
maradona (59)
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Woche 4 | 21 |
22
Geburtstage:
Tywald (39)
|
23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 - Woche 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |