Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden. Trotz der zuletzt schlechten Spiele, gehe ic hehr zuversichtlich in die Rückrunde. Ich will versuchen den Nicht-Abstieg so schnell wie möglich klar zu stellen, um mich dann danach höherem widmen zu können.
Die Hinrunde ist beendet. Hier ist wieder der Arbeitsnachweiß:
Glyn Garner:4 Spiele, 6 Gegentor, 1x zu Null, DW 6.75
Martin Hansen : 20 Spiele, 23 Gegentor , 4x zu Null, DW 6.85
Jack Hobbs: 28 Spiele, 10 Tore, 0 Vorlagen, DW 7.43
Miki Roqué: 20 Spiele, 0 Tore, 1 Voralgen, DW 7.05
Michal Verpek: 6 Spiele, 0 Tore, 0 Voralgen, DW 6.50
Pablo Mills: 28 Spiele, 1 Tore, 1 Vorlage, DW 7.07
Zito: 1 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage, DW 7.00
Jan Chovanec: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen, DW 6.00
Calin Cristea: 27 Spiele, 2 Tore, 9 Vorlage, DW 7.22
Bruno Coutinho: 21 Spiele, 1 Tore, 0 Vorlagen, DW 6.71
Tim Jerat:11(4) Spiele, 1 Tore, 1 Vorlagen, DW 6.80
Densill Theobald: 24(1) Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen, DW 7.04
Ben Davies: 23(1) Spiele, 1 Tore, 8 Vorlage, DW 7.13
Marc Pugh: 22(1) Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen, 6.96
Mark Yeates: 27 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen, DW 7.04
Sabrin Sburlea: 25) Spiele, 14 Tore, 4 Vorlagen, DW 7.36
James Constable: 9(6) Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen, DW 6.80
Daniel Pacheco: 6(1) Spiele, 2 Tore, 0 Vorlagen, DW 6.86
Rückrundenstart:
24.Spieltag
Shrewsbury(11) - Scunthorpe(18)
Torschützen: Sburlea
Endlich wieder ein Sieg und das zum Rückrundenstart, dass lässt mich glücklich stimmen.
3.Rudne FA-Cup
Shrewsbury(L1) - Barnsley(CH) 1:2
Torschützen: Mills
Und wieder mal fliege ich in der 90. Min aus dem Pokal raus. Irgendwie passiert das nur mir…