MeisterTrainerForum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Autor Thema: Der Tivoli brennt!  (Gelesen 9780 mal)

Super_Mario

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: Der Tivoli brennt!
« Antwort #20 am: 25.Dezember 2003, 20:15:27 »

Neuverpflichtung:
Die erste Verstärkung für die wackelige Abwehr scheint gefunden zu sein. Zur Rückrunde kommt von Malmö FF der 29 jährige 18-fache finnische Auswahlspieler Jussi Nuorela. Nuorela wurd ablösefrei sein.
BILD
Er absolvierte in dieser Saison bereits 9 Spiele für Malmö mit einem Notenschnitt von 7,44 (!) und schoss dabei immerhin zwei Tore. Da er sich mit den Schweden nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte, war er umsonst zu haben.


2.Bundesliga 2003/2004 18.Spieltag:
BILDLübeck (3.)-BILDAachen (16.) 3:3 (2:2) Hinspiel 4:2
0:1 Emmanuel Krontiris (2.)
1:1 Stefan Zinnow (24.)
1:2 Ivica Grlic (29.)
2:2 Patrick Würll (32.)
3:2 Daniel Bärwolf (70.)
3:3 Nicola Dikoumeh (90.)
Zuschauer:13354
MdS: Emmanuel Krontiris (9)
Soll man mit diesem Punkt zufrieden sein oder nicht? Viele hatten nach der Burghausen-Klatsche heute sicher mit der nächsten Niederlage gerechnet, so dass der überraschende Punkt doch etwas wertt ist, zumal er erst in der Nachspielzeit zustande kam. Allerdings muss es doch mal möglich sein, eine zweimalige Führung über die Zeit zu retten. Außerdem hatte Dikoumeh nach dem 3:3 auch noch den Siegtreffer auf dem Schlappen, verzog aber unglücklich. Eigentlich müssen drei Auswärtstore mal zu einem Sieg reichen, doch die Abwehr war heute wieder nachlässig, zum Glück ist erstmal Pause. Positiv mitnehmen kann man neben der Freude über das erste Dikoumeh-Tor auch die starke Leistung von Grlic, der endlich mal wieder eine Bewährungschance bekam und diese gut nutzte.

Aachen:Schmidt-Paulus-Fickert(84.Pflipsen)-Bediako(66.Tümmler)-Lanzaat-Mbwando-Michalke-Grlic-Krontiris-Meijer(66.Dikoumah)-Salou

Übersicht 18.Spieltag:
Kein erfolgreiches Wochenende fürs Spitzentrio-nicht nur Lübeck konnte keinen Sieg einfahren, auch Union Berlin (0:0 in Mainz) und Duisburg (1:2 in Oberhausen) patzten.
Auf einem Abstiegsplatz überwintern müssen neben meinem Team Fürth,Haching und Regensburg. In der Torschützenliste sind jetzt Kurth,Rath und Salou gleichauf vorne mit 12 Toren, es folgt Santiago Silva mit 11 Toren.


| Pos | Info| Team           |     | Spl | Ge  | Un  | Ver | ET  | GT  | Ge  | Un  | Ver | ET  | GT  | Diff| Pte |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |     | Union Berlin   |     | 18  | 5   | 2   | 1   | 15  | 8   | 5   | 3   | 2   | 17  | 8   | +16 | 35  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   |     | Duisburg       |     | 18  | 5   | 2   | 1   | 15  | 4   | 5   | 2   | 3   | 15  | 12  | +14 | 34  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   |     | Lübeck         |     | 18  | 5   | 4   | 1   | 15  | 8   | 4   | 3   | 1   | 11  | 7   | +11 | 34  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |     | Trier          |     | 18  | 4   | 4   | 2   | 15  | 11  | 3   | 4   | 1   | 10  | 8   | +6  | 29  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   |     | Bielefeld      |     | 18  | 6   | 3   | 1   | 17  | 8   | 1   | 4   | 3   | 7   | 11  | +5  | 28  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   |     | Cottbus        |     | 18  | 6   | 2   | 0   | 19  | 6   | 1   | 4   | 5   | 7   | 15  | +5  | 27  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |     | Oberhausen     |     | 18  | 4   | 2   | 4   | 12  | 13  | 3   | 4   | 1   | 10  | 8   | +1  | 27  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   |     | Ahlen          |     | 18  | 5   | 2   | 3   | 19  | 12  | 1   | 5   | 2   | 13  | 14  | +6  | 25  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   |     | Nürnberg       |     | 18  | 4   | 1   | 4   | 14  | 10  | 2   | 4   | 3   | 8   | 12  | 0   | 23  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |     | Mainz          |     | 18  | 3   | 5   | 2   | 16  | 11  | 2   | 2   | 4   | 12  | 19  | -2  | 22  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  |     | Osnabrück      |     | 18  | 2   | 5   | 1   | 11  | 10  | 3   | 2   | 5   | 11  | 20  | -8  | 22  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  |     | Burghausen     |     | 18  | 4   | 5   | 1   | 19  | 9   | 0   | 4   | 4   | 8   | 15  | +3  | 21  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |     | Aue            |     | 18  | 5   | 2   | 3   | 16  | 11  | 1   | 1   | 6   | 6   | 17  | -6  | 21  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  |     | Karlsruhe      |     | 18  | 2   | 5   | 1   | 13  | 10  | 2   | 3   | 5   | 9   | 18  | -6  | 20  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  |     | Aachen         |     | 18  | 1   | 3   | 4   | 12  | 18  | 3   | 3   | 4   | 18  | 22  | -10 | 18  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  |     | Greuther Fürth |     | 18  | 3   | 2   | 4   | 16  | 17  | 1   | 3   | 5   | 11  | 23  | -13 | 17  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  |     | Unterhaching   |     | 18  | 2   | 3   | 3   | 13  | 10  | 2   | 0   | 8   | 12  | 25  | -10 | 15  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  |     | Regensburg     |     | 18  | 1   | 3   | 4   | 7   | 14  | 1   | 4   | 5   | 5   | 10  | -12 | 13  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Super_Mario

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: Der Tivoli brennt!
« Antwort #21 am: 30.Dezember 2003, 18:42:47 »

bin nach dem 28.Spieltag auf Platz 15 liegend (punktgleich mit dem 14.) gefeuert worden, hab zwar bis dahin weitergeschrieben, aber das Posten lohnt sich jetzt leider auch nicht mehr.  :cry: