BILDIch mache mir die Mühe und schaue unter
http://www.ascannes.com nach Vereinsdaten und schreibe sie zusammen:
Gründung:1902
Stadion:Stade de Pierre de Coubertin
Kapazität:12.000 Zuschauer
Präsident:Marcel Salerno(67)
Kader:
Tor:
16 Vincent Plante 19/10/80 FRA 1.90
1 Yannick Quesnel 24/10/73 FRA 1.80
Abwehr:
4 Eric Arnolfo 24/03/78 FRA 1.90
2 Ghislain Bagnon 24/12/78 CIV 1.80
5 Mark Chr. Blake 17/12/67 FRA 1.88
21 Ludovic Jeannel 29/08/75 FRA 1.85
15 Nicolas van Vynckt 16/12/76 FRA 1.88
3 Jean-Luc Vannuchi 13/09/73 FRA 1.80
Mittelfeld:
7 Komlan Assignon 20/01/74 TOG 1.82
6 Jean-Michel Capoue 18/02/72 FRA 1.73
8 Sébastien Chabaud 09/03/77 FRA 1.78
12 Christophe Ettori 14/12/77 FRA 1.78
20 Vital Lucian 07/04/79 FRA 1.74
10 Laurent Macquet 11/08/79 FRA 1.78
17 Fabrice Muller 10/08/77 FRA 1.71
Angriff:
14 Rabir Bettiche 09/07/80 MAR 1.92
22 Adel Boutobba 16/07/77 FRA 1.70
18 Kamar Cherrad 08/05/74 FRA 1.78
9 Wilfried Gohel 12/10/68 FRA 1.78
13 Moktar Sadani 10/08/79 FRA 1.74
11 David Suarez 09/06/79 FRA 1.83
-Der AS Cannes spielt in der 3.franz. Liga
-Der Titel wird erwartet
-Das Stadion liegt im Stadtteil La Bocca
So und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen meiner neuen Story.