MeisterTrainerForum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Autor Thema: Die Borussia an der Saar  (Gelesen 3624 mal)

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Die Borussia an der Saar
« am: 10.April 2015, 13:51:03 »

Es hat mir jetzt in den Fingern gejuckt, eine Station mit Borussia Neunkirchen, einem Verein reich an Tradition aus meinem heimischen Saarland, zu starten. Aktuell wurde bei der Borussia wieder ein Insolvenzverfahren eingeleitet, doch man hofft, auch aufgrund der Welle an Solidarität und medienwirksamen Aufrufen einen Bankrott abermals abwenden zu können.

Ein Beispiel hierzu: http://www.11freunde.de/interview/wie-neunkirchener-fans-ihren-verein-retten-wollen





Borussia Neunkirchen - Saison 2014/15, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Gespeichert
Ja das ist München's große Liebe, Stolz von Giesing, TSV!
An der Grünwalder Straße daheim, SECHZIG MÜNCHEN muss es sein!

Stefan von Undzu

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #1 am: 10.April 2015, 13:54:41 »

Neunkirchen - geiles Stadion und für uns Löwenfans auch mit schönen Erinnerungen verbunden. Gegen die sind wir damals nach einer halben Ewigkeit in der Bayernliga unter Wettberg wieder in die 2. Liga aufgestiegen... Kam damals live im Dritten und ich hab das Video erst kürzlich wieder rausgezogen.
Gespeichert
66 Deutscher Meister
82 abgebrannt

sechzger.de

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #2 am: 10.April 2015, 14:31:34 »

Chaotische Zustände gleich zu Amtsbeginn: Dass kein Geld da sein würde, konnte ich mir ja insgeheim schon denken, aber als in meinem ersten Training nur 11 Feldspieler vor mir standen (kein Torwart!) und auf meine Frage hin, ob es denn noch einige Verletzte gäbe, nur die saloppe Antwort "Wir sind nicht mehr!" kam, wusste ich, dass es noch was zu tun gibt. Ich nehme mir mit Lars Müller (ehemals Nürnberg und Augsburg), den ich auf dem Trainerlehrgang kennenlernte, eine hoffentlich große Hilfe, was Transfers angeht.

In den 18 Tagen bis zum Saisonauftakt bei der Zweitvertretung der SV Elversberg können mit Fabian Seel (Torwart), Vincenzo Sasso (LV) und Max Hasenstab (ZM/DM) verpflichtet werden. Damit starten wir mit ganzen 14 Spielern in die Saison. Alles andere als ideal, aber nicht mehr großartig zu ändern.

In der ersten Runde des Saarlandpokals spielen wir bei unseren Oberliga-Konkurrenten aus Diefflen, die ihre erste Saison überhaupt in der Oberliga absolvieren werden. Ein besonderes Spiel für mich, denn Diefflen ist ein Stadtteil meiner Heimatstadt Dillingen. Hier will ich unbedingt gewinnen, Diefflen ist nämlich im Rest der Stadt nicht sonderlich beliebt.
Gespeichert
Ja das ist München's große Liebe, Stolz von Giesing, TSV!
An der Grünwalder Straße daheim, SECHZIG MÜNCHEN muss es sein!

Stefan von Undzu

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #3 am: 10.April 2015, 14:34:43 »

Kannst nix aus der Jugend hochziehen, um den Kader aufzufüllen? Keine vertragslosen Spieler verfügbar, die für ne warme Mahlzeit auflaufen?
Gespeichert
66 Deutscher Meister
82 abgebrannt

sechzger.de

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #4 am: 10.April 2015, 15:22:53 »

@Stefan: Ich habe hier das Phänomen, dass sowohl die 2. Mannschaft als auch die Jugendmannschaft in dieser Saison komplett aus ausgegrauten Spielern besteht. Allerdings konnten wir den Kader in den nächsten Tagen noch weiter bestücken, jetzt merke ich aber schon bei den Vertragsverhandlungen, dass nicht mehr viel gehen wird - und für (Hütten-)Luft und Liebe kommt noch keiner freiwillig zur Borussia ;)

1. Spieltag Oberliga RP/Saar: SV Elversberg II - Borussia Neunkirchen
Das von mir mit Spannung erwartete erste Spiel bei einer Mannschaft, bei der man wie bei allen Zweitvertretungen nie weiß, ob sie ganz oben oder ganz unten mitspielen werden. Sollte sich der Trend bestätigen, wird Elversberg aber gegen den Abstieg spielen, denn sie hatten keinen einzigen Torschuss heute gegen meine Mannschaft. Am Ende können die Hausherren noch froh sein, nur mit 0-4 nach Toren von Schmitt, Haas, Bach und Kizmaz gegen uns verloren zu haben. Es lief erstaunlich gut für unsere personelle Situation, jetzt nur keinen Höhenflug bekommen!

2. Spieltag Oberliga RP/Saar: FV 07 Diefflen - Borussia Neunkirchen
Auswärts auf dem Babelsberg, viele bekannte Gesichter von früher, auch einige Freunde der SSV Pachten sind da, um mich und meine Mannschaft zu unterstützen. Der Aufsteiger beginnt furios, aber unsere Reihen wenden jeglichen Schaden erfolgreich ab. Kurz vor der Pause das eher glückliche 0-1 für uns, ein Dämpfer für die zugegeben stimmungsmäßig tollen Dieffler. Mitte der zweiten Hälfte machen wir den Deckel mit dem 0-2 drauf, ein letztlich souveräner Sieg. Nach dem Spiel geht es im Clubheim doch ein bisschen länger, die alten Geschichten von früher werden sich angeregt bei kühlem Pils zum 138. Mal erzählt...

Zwei Neuzugänge für die Borussia! Mit Matthias Gruca (Torwart) und Andreas Bartosinski (Mittelfeld) stoßen zwei weitere Spieler zur Borussia, deren Kader nun 16 Spieler beträgt!

3. Spieltag Oberliga RP/Saar: Borussia Neunkirchen - Hertha Wiesbach
Die saarländischen Wochen gehen direkt mit dem ersten Heimspiel der Saison weiter, wir haben die Hertha aus Wiesbach zu Gast. Die beiden Neuzugänge direkt in der Startelf und Bartosinski eröffnet den Torreigen nach bereits 3 Minuten! Die Gäste sind völlig überfordert und kommen zu wenig Aktion nach vorne, wir dafür umso mehr. Wir bleiben letztlich erneut ohne Gegentor und grüßen nach dem heutigen 4-0 nun von der Tabellenspitze der Oberliga, konnte man so auch nicht erwarten!

4. Spieltag Oberliga RP/Saar: Borussia Neunkirchen - SC Idar-Oberstein
Spitzenspiel im Ellenfeld, Erster gegen Zweiter! Die Gäste aus der Edelsteinstadt haben in den ersten 30 Minuten mehrere hochkarätige Chancen, können aber keine nutzen. Nach einem Luftloch rennt Schmitt alleine auf das Tor der Gäste zu und wird umgerissen - rote Karte! Kurz vor der Pause kann Haas dann zum umjubelten Führungstreffer einnetzen! Das zweite Tor fällt durch einen direkt verwandelten Freistoß! In der 80. Minute sind die Gäste nur noch zu neunt, der zweite Spieler muss mit gelb-rot vom Platz, dann haben wir leichtes Spiel und fahren den dritten 4-0 Sieg der Saison ein, beängstigend!
Gespeichert
Ja das ist München's große Liebe, Stolz von Giesing, TSV!
An der Grünwalder Straße daheim, SECHZIG MÜNCHEN muss es sein!

Moledivo

  • Sesselfußballer
  • **
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #5 am: 10.April 2015, 16:48:36 »

Bin auch durch die geliebten 11.Freunde auf die Borussia gekommen.
Sehr sympathisch, was die da veranstalten.
sieht ja gut aus bisher, ich werde das mal verfolgen.
 :angel:

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #6 am: 10.April 2015, 18:20:12 »

@Moledivo: Schön, dass du dabei bist! Wir sind momentan in einem schon fast beängstigenden Lauf, doch seht selbst...

5. Spieltag Oberliga RP/Saar: TSG Pfeddersheim - Borussia Neunkirchen
Irgendwann musste es ja so kommen: Wir kassieren unser erstes Gegentor für diese Saison! Die TSG geht nach 18 Minuten in Führung, doch anstatt jetzt auseinander zu brechen, schüttelt sich die Borussia einmal kurz und marschiert bedingungslos nach vorne! Neunkirchen zur Pause mit 3-1 in Front, in der zweiten Halbzeit beschränkt man sich auf die Defensive, ein Eigentor der Hausherren stellt dann den letztlich verdienten 1-4 Endstand her.

Lotto-Pokal Saar, 1. Hauptrunde: FV Diefflen - Borussia Neunkirchen
Trotz einiger Wechsel haben wir heute auch keine Probleme mit den Rot-Weißen. Die Hausherren, die selber ordentlich rotierten, mussten auch noch früh den Ausfall von Torwart Enver Marina verkraften, der daraufhin eingewechselte A-Jugend-Torhüter konnte die kaltblütigen Offensivkräfte der Borussia nicht wirklich aufhalten. Ein letztlich unspektakuläres Spiel endet dann mit einem 1-3 für die Borussia, die damit eine Runde weiterkommen.

Losglück für Borussia Neunkirchen! Bei der Auslosung zur 2. Runde des Lotto-Pokals an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken entging man den schweren Brocken Saarbrücken, Elversberg und Homburg. Stattdessen reisen die Hüttenstädter am 29. Oktober zum Saarlandligisten FSV Hemmersdorf. Trainer Lumpi musste bei der Auslosung schmunzeln, ist er doch mit dem Trainer der Hemmersdorfer auch privat sehr gut befreundet.

6. Spieltag Oberliga RP/Saar: Borussia Neunkirchen - TuS Mechtersheim
6 Spiele, 6 Siege: Der Borussia-Truck, er rollt unaufhaltsam! Lange tat man sich allerdings ganz schön schwer gegen die Gäste, die hier heute sehr clever verteidigten, das 3 bzw 4-1 fiel jeweils in den Schlussminuten. Jedoch kann sich die Borussia noch nicht wirklich absetzen, Schott Mainz und Glas/Chemie Wirges sind mit ebenfalls 18 bzw. 16 Punkten ganz dicht dran.

7. Spieltag Oberliga RP/Saar: SpVgg Burgbrohl - Borussia Neunkirchen
Da hat die Borussia aber auf der weitesten Auswärtsfahrt der Saison ganz schön Schwein gehabt! Ein Eigentor von Herzog in der 19. Minute sollte den Hausherren teuer zu stehen kommen, denn das war das einzige Tor im gesamten Spiel. Neunkirchen ab der 64. Minute durch einen Platzverweis noch zusätzlich dezimiert, kann sich glücklich schätzen, hier mit 3 Punkten zurück ins Saarland zu fahren.

Am 31. August kann die Borussia noch einen weiteren Spieler verpflichten und damit gleichzeitig die Transferaktivitäten für beendet erklären: Der Routinier Boris Kolb (ehemals Sandhausen und Darmstadt) unterschreibt bis zum Saisonende und verstärkt den Kader sicherlich in der Breite!

8. Spieltag Oberliga RP/Saar: Borussia Neunkirchen - 1.FC Saarbrücken II
Noch spielt man hier gegen die Zweitvertretung aus Saarbrücken, doch das soll sich schnellstmöglich wieder ändern! Wir haben das Glück, dass parallel die Profis ebenfalls spielen und keine Profis abgestellt werden. Saarbrücken ergibt sich relativ schnell seinem Schicksal und wird mit 4-1 wieder zurück nach Saarbrücken geschickt. Furioser Saisonstart der Borussen, 24 Punkte aus 8 Spielen!


Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so gut funktionieren würde. Allerdings ist das Niveau in dieser Liga echt überschaubar, die Amateure sind komplett ausgegraut, hoffentlich gibt es alsbald etwas mehr Gegenwehr, spätestens dann in der Regionalliga. ;)
Gespeichert
Ja das ist München's große Liebe, Stolz von Giesing, TSV!
An der Grünwalder Straße daheim, SECHZIG MÜNCHEN muss es sein!

Plumps

  • Weltstar
  • *****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #7 am: 10.April 2015, 18:48:45 »

Das geht ja ruckzuck bei dir  :D weiterhin viel Erfolg!
Gespeichert
"EL MILAGRO"

"Niemand ist eine Insel. Ausser man ist Mauricio Isla"


Emanuel

  • Nationalspieler
  • *****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #8 am: 10.April 2015, 21:30:44 »

Als Homburger bin ich natürlich dabei, was das Lesen dieser Story anbelangt. Hatte die Situation der Borussen gar nicht so auf dem Schirm, aber da ich zufällig derzeit im Saarland verweile, überlege ich ob ich nicht mit ein paar Freunden morgen auch ins Stadion komme. Ich war noch nie in deren Stadion und wenn sich selbst der Calli das antut...


edit: Wäre klasse, wenn du nach jedem Bericht noch schnell eine Tabelle einfügst! Und den Youth Intake bitte immer posten, bin da ein großer Fan von (^^).
Das waren auch schon meine Leserwünsche für heute :P
Gespeichert

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #9 am: 12.April 2015, 18:28:19 »

Das mit der Tabelle muss ich gucken, ich hab ja ein bisschen vorgespielt schon, spätestens zum Ende der Hinrunde werde ich auch eine Tabelle präsentieren!

Morgen geht's dann hier weiter!
Gespeichert
Ja das ist München's große Liebe, Stolz von Giesing, TSV!
An der Grünwalder Straße daheim, SECHZIG MÜNCHEN muss es sein!

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #10 am: 14.April 2015, 19:37:39 »

Tut mir Leid, Freunde, aber es hat mich erwischt: Ich habe jetzt über's Wochenende wie in einem Rausch glatt die ganze Saison zu Ende gespielt und habe gerade das letzte Spiel hinter mir. Seht es mir bitte nach, ich versuche in der nächsten Saison ein bisschen regelmäßiger berichten zu können ;) Da ich bei Windows 8 noch nicht herausgefunden habe, wie ich Screenshots mache, muss für den Moment die reine Texttabelle herhalten. :)



Borussia Neunkirchen - Saison 2014/15, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Sieg auf ganzer Linie für Borussia Neunkirchen! Genau zehn Jahre nach der letzten Meisterschaft in der damaligen Oberliga Südwest (man verzichtete allerdings auf einen Aufstieg in die Regionalliga) steht man erneut am Saisonende an der Tabellenspitze und wagt nun in der kommenden Saison einen Anlauf in der Regionalliga Südwest! Mit satten 88 Punkten und einem Vorsprung von 19 Punkten auf den Tabellenzweiten Schott Mainz kann man von einer souveränen Meisterschaft sprechen! Lediglich am Saisonende, als die Meisterschaft nach dem 30. Spieltag nach einem 3-0 gegen Schott Mainz feststand, fiel der Schlendrian über die Hüttenstädter, Spiele gegen den Absteiger Saarbrücken II und Völklingen gingen verloren und nur ein Sieg konnte noch in den verbleibenden Spielen eingefahren werden. Doch das interessierte letztendlich niemanden mehr großartig, die geschundene Vereinsseele wurde getröstet und man spielt im nächsten Jahr zum ersten Mal seit Jahren wieder viertklassig!

Und auch ein ganz besonderes Bonbon gibt es für Verein, Spieler und Fans in der Saison 2015/16 neben der neuen Spielklasse: Borussia Neunkirchen spielt in der nächsten Saison auch noch im DFB-Pokal mit! Ganz unauffällig spielten sich die Schwarz-Weißen gegen die beiden Saarlandligisten Hemmersdorf und Primstal ins Halbfinale, dort besiegte man überraschend vor heimischem Publikum den Regionalligisten aus Elversberg (die zuvor den großen 1.FC Saarbrücken eliminieren konnten!), bevor es dann zum absoluten Höhepunkt im Ellenfeldstadion kam, als man im Endspiel den FC Homburg (ebenfalls Regionalliga) mit 2-0 besiegen konnte und nun zum ersten Mal seit 2003 im deutschen Vereinspokal mitmischen darf!

Die finanzielle Situation bleibt durch kluge Vertragsverhandlungen und den Preisgeldern für Liga und Pokal unter Kontrolle. Die meisten Spieler erkannten die Situation der Borussia und stimmten Verträgen zu geringeren Bezügen fast ausnahmslos zu, zudem verlässt mit Felix Dausend ein "Großverdiener" den Verein, der sich sportlich in der Rückrunde nicht mehr durchsetzen konnte und sich somit entbehrlich gemacht hat. Umso wichtiger ist es für den Verein, sich für den DFB-Pokal qualifiziert zu haben, hier wird sich auch der ein oder andere Euro verdienen, den man gerne mitnimmt!

Abschließend nun die Abschlusstabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, für mich doch positiv zu erwähnen ist der Klassenerhalt für den FV Diefflen, trotz aller Rivalität innerhalb Dillingens eine beachtliche Leistung! ;)

| Pos                                                            | Inf   | Team              | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st                                                            | C     | Neunkirchen       | 34    | 28    | 4     | 2     | 106   | 21    | 85    | 88    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd                                                            |       | TSV Schott Mainz  | 34    | 20    | 9     | 5     | 56    | 38    | 18    | 69    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd                                                            |       | Pfeddersheim      | 34    | 19    | 7     | 8     | 57    | 37    | 20    | 64    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th                                                            |       | Idar-Oberstein    | 34    | 19    | 7     | 8     | 49    | 38    | 11    | 64    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th                                                            |       | Mechtersheim      | 34    | 15    | 8     | 11    | 66    | 63    | 3     | 53    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6th                                                            |       | Wiesbach          | 34    | 15    | 7     | 12    | 57    | 51    | 6     | 52    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7th                                                            |       | EGC Wirges        | 34    | 14    | 9     | 11    | 52    | 45    | 7     | 51    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8th                                                            |       | Hauenstein        | 34    | 14    | 8     | 12    | 46    | 46    | 0     | 50    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9th                                                            |       | SV Gonsenheim     | 34    | 11    | 14    | 9     | 45    | 43    | 2     | 47    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10th                                                           |       | Arm. Ludwigshafen | 34    | 12    | 9     | 13    | 46    | 54    | -8    | 45    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11th                                                           |       | Salmrohr          | 34    | 12    | 8     | 14    | 60    | 55    | 5     | 44    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12th                                                           |       | Elversberg II     | 34    | 9     | 11    | 14    | 41    | 52    | -11   | 38    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13th                                                           |       | Völklingen        | 34    | 9     | 6     | 19    | 39    | 58    | -19   | 33    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14th                                                           |       | Diefflen          | 34    | 8     | 9     | 17    | 36    | 55    | -19   | 33    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15th                                                           |       | Betzdorf          | 34    | 6     | 11    | 17    | 37    | 60    | -23   | 29    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16th                                                           | R     | Burgbrohl         | 34    | 7     | 7     | 20    | 31    | 57    | -26   | 28    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17th                                                           | R     | Saarbrücken II    | 34    | 6     | 9     | 19    | 32    | 56    | -24   | 27    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18th                                                           | R     | Saar 05           | 34    | 2     | 17    | 15    | 28    | 55    | -27   | 23    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Im nächsten Post dann alles Weitere aus den anderen Klassen!
Gespeichert
Ja das ist München's große Liebe, Stolz von Giesing, TSV!
An der Grünwalder Straße daheim, SECHZIG MÜNCHEN muss es sein!

Cubano

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #11 am: 14.April 2015, 22:58:53 »

Sehr schön. Glückwunsch.
Bei mir funktioniert auch bei Win8 ALT+F9 zum machen von Screenshots.

Drücke dir die Daumen, dass du die Borussia wieder nach oben führst, auch wenn ich nicht wirklich Erinnerungen an Neunkirchen habe :D
Gespeichert
Fußball? Das ist Liebe, fern vom Glück.

Teil von fussballwelt.at

Sanogo24

  • Researcher
  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #12 am: 16.April 2015, 00:49:43 »

Gar nicht gewusst das soviele Saarländer unter uns sind  :D
Sehr interessantes Save, drücke dir natürlich die Daumen in der Regionalliga, hätte nicht gedacht das du den Direktaufstieg in der ersten Saison schaffst.
Gespeichert

Stefan von Undzu

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #13 am: 16.April 2015, 12:07:57 »

Ich erstelle Screenshots mit Hilfe des Programms "Fraps".

Gratulation übrigens zur Meisterschaft. Sehr großartig.
Gespeichert
66 Deutscher Meister
82 abgebrannt

sechzger.de

Lumpi

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Die Borussia an der Saar
« Antwort #14 am: 16.April 2015, 15:54:57 »

@Stefan: Vielen Dank, werde mir das Programm mal bei Gelegenheit anschauen!
@Sanogo: Da siehst du mal, uns Saarländer gibt es doch überall :D Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell mit dem Aufstieg klappen würde.
@Cubano: Guck ich mir auch mal an, die Kombi! Danke für die guten Wünsche, vielleicht tröstet dich auch die Tatsache, dass ich als Saarländer selbst eigentlich nie wirklich was von Neunkirchen wahrgenommen hatte ;)


Hier noch die Abschlusstabellen der drei höchsten deutschen Ligen 2014/15!

1. Bundesliga

| Pos                                                            | Inf   | Team          | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st                                                            | C     | Bayern        | 34    | 19    | 10    | 5     | 65    | 33    | 32    | 67    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd                                                            |       | Leverkusen    | 34    | 19    | 8     | 7     | 56    | 41    | 15    | 65    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd                                                            |       | Dortmund      | 34    | 19    | 6     | 9     | 62    | 43    | 19    | 63    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th                                                            |       | Hoffenheim    | 34    | 17    | 8     | 9     | 58    | 40    | 18    | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th                                                            |       | Wolfsburg     | 34    | 17    | 8     | 9     | 58    | 41    | 17    | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6th                                                            |       | Mainz         | 34    | 15    | 7     | 12    | 53    | 46    | 7     | 52    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7th                                                            |       | Gelsenkirchen | 34    | 15    | 6     | 13    | 45    | 40    | 5     | 51    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8th                                                            |       | BMG           | 34    | 14    | 7     | 13    | 52    | 44    | 8     | 49    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9th                                                            |       | Bremen        | 34    | 12    | 9     | 13    | 56    | 57    | -1    | 45    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10th                                                           |       | Freiburg      | 34    | 14    | 3     | 17    | 46    | 55    | -9    | 45    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11th                                                           |       | Hamburg       | 34    | 11    | 11    | 12    | 38    | 41    | -3    | 44    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12th                                                           |       | Hertha        | 34    | 11    | 10    | 13    | 46    | 42    | 4     | 43    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13th                                                           |       | Frankfurt     | 34    | 10    | 11    | 13    | 40    | 44    | -4    | 41    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14th                                                           |       | Augsburg      | 34    | 11    | 8     | 15    | 48    | 59    | -11   | 41    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15th                                                           |       | Stuttgart     | 34    | 10    | 7     | 17    | 40    | 49    | -9    | 37    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16th                                                           |       | Köln          | 34    | 7     | 11    | 16    | 38    | 59    | -21   | 32    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17th                                                           | R     | Hannover      | 34    | 7     | 10    | 17    | 31    | 62    | -31   | 31    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18th                                                           | R     | Paderborn     | 34    | 4     | 8     | 22    | 35    | 71    | -36   | 20    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Bundesliga

| Pos                                                            | Inf   | Team                     | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st                                                            | C     | RBL                      | 34    | 19    | 7     | 8     | 65    | 41    | 24    | 64    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd                                                            | P     | SV Darmstadt 98          | 34    | 16    | 10    | 8     | 52    | 37    | 15    | 58    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd                                                            |       | Kaiserslautern           | 34    | 16    | 10    | 8     | 51    | 39    | 12    | 58    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th                                                            |       | Nürnberg                 | 34    | 14    | 10    | 10    | 47    | 41    | 6     | 52    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th                                                            |       | Greuther Fürth           | 34    | 13    | 12    | 9     | 48    | 42    | 6     | 51    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6th                                                            |       | Ingolstadt               | 34    | 14    | 9     | 11    | 43    | 46    | -3    | 51    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7th                                                            |       | Braunschweig             | 34    | 12    | 14    | 8     | 53    | 51    | 2     | 50    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8th                                                            |       | München Lions            | 34    | 14    | 7     | 13    | 47    | 41    | 6     | 49    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9th                                                            |       | Frankfurt Erlenbruch     | 34    | 12    | 12    | 10    | 47    | 41    | 6     | 48    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10th                                                           |       | Berlin-Köpenick Dammfeld | 34    | 14    | 5     | 15    | 48    | 49    | -1    | 47    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11th                                                           |       | Bochum                   | 34    | 11    | 13    | 10    | 46    | 44    | 2     | 46    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12th                                                           |       | Aue                      | 34    | 12    | 10    | 12    | 47    | 52    | -5    | 46    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13th                                                           |       | Düsseldorf               | 34    | 12    | 7     | 15    | 43    | 43    | 0     | 43    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14th                                                           |       | Karlsruhe                | 34    | 11    | 10    | 13    | 42    | 48    | -6    | 43    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15th                                                           |       | Heidenheim               | 34    | 8     | 11    | 15    | 45    | 58    | -13   | 35    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16th                                                           |       | Sandhausen               | 34    | 8     | 8     | 18    | 35    | 54    | -19   | 32    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17th                                                           | R     | Hamburg St.Pauli         | 34    | 6     | 10    | 18    | 42    | 56    | -14   | 28    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18th                                                           | R     | Aalen                    | 34    | 4     | 15    | 15    | 45    | 63    | -18   | 27    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Bundesliga

| Pos                                                            | Inf   | Team           | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st                                                            | C     | Regensburg     | 38    | 20    | 9     | 9     | 48    | 32    | 16    | 69    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd                                                            | P     | Rostock        | 38    | 20    | 8     | 10    | 61    | 39    | 22    | 68    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd                                                            |       | Dresden        | 38    | 18    | 7     | 13    | 53    | 36    | 17    | 61    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th                                                            |       | Bielefeld      | 38    | 16    | 13    | 9     | 49    | 39    | 10    | 61    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th                                                            |       | Erfurt         | 38    | 17    | 8     | 13    | 62    | 46    | 16    | 59    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6th                                                            |       | Wehen          | 38    | 17    | 7     | 14    | 45    | 42    | 3     | 58    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
