Bis zum Schluss herrschte Spannung im Tippspiel, auch wenn hier im Thread natürlich weniger kommentiert wurde. Letzten Endes sicherte sich ilvqoau den erstmaligen Gesamtsieg vor Tomminator4real. Glückwunsch dazu! Vorjahressiegerin Rednelf war denkbar schlecht in die Saison gestartet, konnte sich aber zurück aufs Podest kämpfen. Das umgekehrte Schicksal ereilte meiner einer: Bis zur Winterpause konnte ich mich in den Top5 halten, aber danach ließ mich Fortuna im Stich. Tomminator4real wird sich vermutlich etwas grämen, grüßte er doch lange Zeit unangefochten von der Spitze, um nun 2 Punkte zurückzuliegen. ilvqoau erreichte jedoch die meisten Tagessiege, die am Ende wohl ausschlaggebend für den Erfolg waren. Den höchsten Tagessieg sicherte sich dabei Maxl96, als er am 5. Spieltag 23 Punkte einheimsen konnte.
Die meisten Bonuspunkte (30 an der Zahl) sicherte sich Rejs, der jedoch nur wenige Spieltage getippt hat. Grundsätzlich hatten viele die frühe Trainerentlassung auf Schalke auf dem Schirm. Auch Bayerns Titelverteidigung, Herbstmeisterschaft und Lewandowskis Torriecher hatten viele im Vorfeld richtig getippt. Bei den Abstiegskandidaten gelang aber nur Rejs das Kunststück, zwei Vereine richtig vorherzusagen. Das häufig getippte Union Berlin hat wohl die meisten von uns überrascht, ansonsten waren die (letztlich falschen) Tipps mit Mainz oder Bielefeld aber nicht so abwegig.
Hier die Tabelle der aktuellen Runde, die Gesamttabelle folgt in Kürze.
1 ilvqoau 430 (20)
2 Tomminator4real 428 (25)
3 Rednelf 424 (20)
4 Hannoverraner 409 (15)
5 Juleey 401 (25)
6 Maxl96 385 (20)
7 nicom1995 384 (20)
8 Hideyoshi 384 (20)
9 Leland_Gaunt 379 (20)
10 wrdbrmft 378 (15)
11 Octavianus 374 (25)
12 Mattinho 369 (15)
13 AndyB 343 (0)
14 juve2004 339 (10)
15 Lumpi 149 (20)
16 Cooke 95 (15)
17 JochenEnax 86 (20)
18 Rejs 44 (30)
19 luxi68 0 (0)
Und hier noch die aktualisierte ewige Bundesligatipptabelle:
Ewige Bundesligatipptabelle der Meistertipper (Stand: Mai 2021, in Klammern vorherige Position, fett markiert sind die Saisonbestmarken)
1 (1): Leland_Gaunt 382+322+397+373+395+418+379=2666
2 (2): ilvqoau 332+350+406+385+385+372+430=2660
3 (5): Hannoverraner 244+306+440+369+398+368+409=2534
4 (4): wrdbrmft 309+291+394+362+404+393+378=2531
5 (6): Octavianus 265+294+369+384+374+354+374=2414
6 (8): juve2004 244+283+364+340+398+384+339=2352
7 (3): Cooke 291+323+385+365+408+409+95=2276
8 (9): Rednelf 374+377+415+445+424=2035
9 (7): luxi68 305+271+353+401+404+296+0=2030
10 (10): Mattinho 313+310+335+312+341+369=1980
11 (11): nicom1995 361+377+377+394+384=1893
12 (12): AndyB 305+382+364+356+40+343=1790
13 (17): Tomminator4real 416+381+428=1225
14 (13): AirRiedle 363+348+392+116=1219
15 (19): Juleey 363+403+401=1167
16 (18): Hideyoshi 295+350+127+384=1155
17 (14): unforgiven 366+364+371=1101
18 (16): Lumpi 302+247+372+149=1070
19 (15): Rejsinho aka Rejs 335+420+79+64+61+44=1003
20 (20): smedhult 330+284=614
21 (21): Liverpool 296+301=597
22 (22): Khamis_Salad 287+285=572
23 (23): Kuba 350+180=530
24 (24): nagelmann 229+274=503
25 (27): JochenEnax 408+86=494
26 (25): scorpion 187+177+99+11=474
27 (26): LucaBall 305+128+35=468
28 (28): P-Jo 395
29 (-): Maxl96 385
30 (29): Duckn 353
31 (30): Matapalomd 341
32 (31): Scout 335
33 (32): Ensimismado 330
34 (33): Torben25 328
35 (34): Livestylezzz 326
36 (35): Fuchs 190+93=283
37 (36): AY.eboah 282
38 (37): Hoeness76 258
39 (38): Heisenberg 225
40 (39): MMM 191
41 (40): EfzeEstepe 170
42 (41): Agyptra 141
43 (42): Rosso 117
44 (43): carsty 107
45 (44): 2111jgd 107
46 (45): Piwi 87
47 (46): Shakespeare 77
48 (47): atze7186 56
49 (48): Farund61 37
50 (49): BigBoss96 25
51 (50): DanTheBizeps 18
Edit: Wie immer gilt der Hinweis: Ich habe die Zahlen im Kopf addiert, wenn ich mich also verrechnet habe, dann gebt mir einfach Bescheid. Danke!