Da ich eh noch auf das User-File zu England warte und mir VOR dem Patch schon die zuvielen Tore negativ aufgefallen sind hab ich mal NACH dem Patch nen kleinen Vergleichstest durchgeführt, weil ich die Torschussstatistiken hier zum Teil erschreckend finde. Dafür hab ich eine komplette Saison simulieren lassen. Selber gespielt hab ich nach dem Patch noch nicht, d.h. all dies sind Ligen an denen ich nicht beteiligt war. 5 spielbare und 5 betrachtbare verglichen mit der Realität:
Spielbar Realität 12/13 Realität 13/14 FM Differenz
England 2,80 2,60 2,54 -0,26 -0,06
Deutschland 2,94 3,23 2,53 -0,41 -0,70
Italien 2,64 2,80 2,40 -0,24 -0,40
Spanien 2,87 2,89 2,48 -0,39 -0,41
Frankreich 2,55 2,40 2,55 0,00 +0,15
Gesamt 2,76 2,78 2,50 -0,26 -0,28
Betrachtbar
Rumänien 2,67 2,51 2,49 -0,18 -0,02
Dänemark 2,83 2,89 2,49 -0,34 -0,40
Argentinien 2,25 2,16 2,82 +0,57 +0,66
Belgien 2,93 2,70 3,08 +0,15 +0,38
Schottland 2,74 2,59 2,18 -0,56 -0,41
Gesamt 2,68 2,57 2,61 -0,07 +0,04
GESAMT 2,72 2,68 2,56 -0,17 -0,12
In den betroffenen Ligen fallen also im Schnitt weniger Tore als in der Realität. Die Torschussstatistiken sehen bei den simulierten Spielen ebenfalls gut aus (12:7, 9:9 usw.). Alles rein objektiv, versteht sich...