Die ewige Tabelle habe ich hier:
Platz Verein Spiele g u v Tore Tore Diff. Plus
1. FC Liverpool 3716 1713 926 1077 6086 : 4563 1523 6065
2. FC Everton 4100 1671 1006 1423 6428 : 5752 676 6019
3. FC Arsenal 3716 1653 965 1098 6068 : 4724 1344 5922
4. Aston Villa 3766 1557 880 1329 6273 : 5615 658 5551
5. Manchester United 3360 1556 841 963 5743 : 4413 1330 5508
6. Newcastle United 3122 1231 758 1133 4799 : 4492 307 4451
7. Manchester City 3202 1190 797 1215 4804 : 4821 -17 4367
8. Tottenham Hotspur 2976 1187 728 1061 4651 : 4288 363 4289
9. FC Sunderland 2998 1176 682 1140 4781 : 4611 170 4208
10. FC Chelsea 2980 1138 787 1055 4416 : 4360 56 4201
11. West Bromwich Albion 2766 1007 670 1089 4230 : 4408 -178 3691
12. Sheffield Wednesday 2582 980 612 990 3976 : 4020 -44 3552
13. Blackburn Rovers 2568 975 612 981 4131 : 4096 35 3537
14. Bolton Wanderers 2650 974 608 1068 3975 : 4214 -239 3530
15. Derby County 2468 906 585 977 3764 : 3910 -146 3303
16. Wolverhampton Wanderers 2308 918 518 872 3912 : 3748 164 3272
17. Sheffield United 2356 871 560 925 3531 : 3762 -231 3173
18. Leeds United 2060 846 523 691 3079 : 2784 295 3061
19. FC Middlesbrough 2362 806 590 966 3371 : 3656 -285 3005
20. Nottingham Forest 2178 800 549 829 3069 : 3171 -102 2949
21. FC Burnley 1982 784 447 751 3163 : 3157 6 2799
22. West Ham United 2092 722 514 856 3018 : 3313 -295 2680
23. Birmingham City 2230 703 557 970 2974 : 3551 -577 2666
24. Stoke City 1992 662 474 856 2657 : 3134 -477 2460
25. Preston North End 1720 671 390 659 2701 : 2569 132 2403
26. Leicester City 1900 603 500 797 2796 : 3247 -451 2309
27. FC Southampton 1416 464 391 561 1868 : 2080 -212 1783
28. Huddersfield Town 1260 480 317 463 1874 : 1854 20 1757
29. FC Portsmouth 1280 467 304 509 1949 : 2085 -136 1705
30. Coventry City 1390 430 396 564 1604 : 1954 -350 1686
31. FC Blackpool 1134 405 273 456 1733 : 1863 -130 1488
32. Ipswich Town 1084 402 265 417 1442 : 1500 -58 1471
33. Charlton Athletic 1050 355 253 442 1424 : 1651 -227 1318
34. Notts County 1068 341 253 474 1403 : 1712 -309 1276
35. Norwich City 864 264 263 337 1012 : 1254 -242 1055
36. Queens Park Rangers 822 277 223 322 1028 : 1111 -83 1054
37. FC Bury 804 279 180 345 1176 : 1340 -164 1017
38. FC Fulham 770 227 196 347 1029 : 1306 -277 877
39. Cardiff City 630 224 154 252 865 : 993 -128 826
40. Luton Town 658 213 168 277 863 : 1011 -148 807
41. FC Wimbledon 554 186 171 197 702 : 754 -52 729
42. Oldham Athletic 484 159 129 196 604 : 713 -109 606
43. Grimsby Town 488 167 97 224 756 : 940 -184 598
44. Bradford City 468 152 126 190 584 : 671 -87 582
45. Crystal Palace 530 137 156 237 546 : 792 -246 567
46. Bristol City 358 114 94 150 428 : 510 -82 436
47. FC Watford 326 104 77 145 450 : 508 -58 389
48. FC Brentford 210 76 46 88 330 : 359 -29 274
49. Brighton & Hove Albion 168 47 48 73 182 : 244 -62 189
50. Bradford Park Avenue 122 40 27 55 172 : 204 -32 147
51. FC Accrington 122 35 33 54 226 : 313 -87 138
52. Wigan Athletic 114 35 24 55 116 : 162 -46 129
53. Oxford United 124 27 38 59 150 : 229 -79 119
54. Swansea City 84 31 17 36 109 : 120 -11 110
55. FC Reading 76 26 13 37 93 : 113 -20 91
56. FC Millwall 76 19 22 35 86 : 117 -31 79
57. Northampton Town 42 10 13 19 55 : 92 -37 43
58. Carlisle United 42 12 5 25 43 : 59 -16 41
59. FC Darwen 56 11 8 37 75 : 195 -120 41
60. FC Barnsley 38 10 5 23 37 : 82 -45 35
61. Swindon Town 42 5 15 22 47 : 100 -53 30
62. Leyton Orient 42 6 9 27 37 : 81 -44 27
63. FC Glossop 34 4 10 20 31 : 74 -43 22
Keine Ahnung wo es sowas im Internet gibt.
Hier übrigens eine interessante Seite, vielleicht wirst Du da fündig:
http://www.rsssf.com/